1. F.Bagnaia DUCATI GP24 WINNER 衛冕,二連霸
2. E.Bastianini DUCATI GP24 + 0.107
3. M.Marquez DUCATI GP23 + 1.701 哥
4. M.Bezzecchi DUCATI GP23 + 3.072
5. F.Morbidelli DUCATI GP24 + 5.967
6. P.Acosta KTM RC16 + 6.210 Moto2升
7. M.Vinales APRILIA RS24 + 6.664
8. J.Zarco HONDA RC213V + 6.938
9. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 + 7.706
10 J.Martin DUCATI GP24 + 9.104
11 J.Miller KTM RC16 + 9.618
12 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 + 9.843
13 B.Binder KTM RC16 +11.118
14 A.Marquez DUCATI GP23 +12.418 弟
15 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +12.579
16 A.Espargaro APRILIA RS24 +12.952 哥
17 中上 貴晶 HONDA RC213V +13.351
18 L.Marini HONDA RC213V +15.496 VR46弟
19 R.Fernandez APRILIA RS23 +29.895 有轉倒;賽後車檢胎壓未過,賽後加罰8秒
A.Fernandez KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
M.Oliveira APRILIA RS23 Disabled List
2. E.Bastianini DUCATI GP24 + 0.107
3. M.Marquez DUCATI GP23 + 1.701 哥
4. M.Bezzecchi DUCATI GP23 + 3.072
5. F.Morbidelli DUCATI GP24 + 5.967
6. P.Acosta KTM RC16 + 6.210 Moto2升
7. M.Vinales APRILIA RS24 + 6.664
8. J.Zarco HONDA RC213V + 6.938
9. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 + 7.706
10 J.Martin DUCATI GP24 + 9.104
11 J.Miller KTM RC16 + 9.618
12 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 + 9.843
13 B.Binder KTM RC16 +11.118
14 A.Marquez DUCATI GP23 +12.418 弟
15 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +12.579
16 A.Espargaro APRILIA RS24 +12.952 哥
17 中上 貴晶 HONDA RC213V +13.351
18 L.Marini HONDA RC213V +15.496 VR46弟
19 R.Fernandez APRILIA RS23 +29.895 有轉倒;賽後車檢胎壓未過,賽後加罰8秒
A.Fernandez KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
M.Oliveira APRILIA RS23 Disabled List

