1. M.Marquez DUCATI GP23 WINNER 哥
2. J.Martin DUCATI GP24 + 0.997
3. F.Bagnaia DUCATI GP24 +10.100 衛冕,二連霸
4. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +12.997
5. E.Bastianini DUCATI GP24 +13.310
6. F.Morbidelli DUCATI GP24 +15.434
7. B.Binder KTM RC16 +15.450
8. M.Vinales APRILIA RS24 +16.636
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +18.757
10 R.Fernandez APRILIA RS23 +19.345
11 J.Miller KTM RC16 +19.932 地主
12 J.Zarco HONDA RC213V +20.295
13 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +22.210
14 L.Marini HONDA RC213V +24.239 VR46弟,黃旗超車,比賽中罰退一位
15 A.Marquez DUCATI GP23 +24.591 弟,罰繞大圈
16 A.Espargaro APRILIA RS24 +30.499 哥
17 A.Fernandez KTM RC16 +30.533
18 中上 貴晶 HONDA RC213V +30.765
19 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +45.393 罰繞大圈,有轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
L.Savadori APRILIA RS23 Did Not Finish 代班,回PIT
P.Acosta KTM RC16 Did Not Start Moto2升
M.Oliveira APRILIA RS23 Disabled List
2. J.Martin DUCATI GP24 + 0.997
3. F.Bagnaia DUCATI GP24 +10.100 衛冕,二連霸
4. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +12.997
5. E.Bastianini DUCATI GP24 +13.310
6. F.Morbidelli DUCATI GP24 +15.434
7. B.Binder KTM RC16 +15.450
8. M.Vinales APRILIA RS24 +16.636
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +18.757
10 R.Fernandez APRILIA RS23 +19.345
11 J.Miller KTM RC16 +19.932 地主
12 J.Zarco HONDA RC213V +20.295
13 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +22.210
14 L.Marini HONDA RC213V +24.239 VR46弟,黃旗超車,比賽中罰退一位
15 A.Marquez DUCATI GP23 +24.591 弟,罰繞大圈
16 A.Espargaro APRILIA RS24 +30.499 哥
17 A.Fernandez KTM RC16 +30.533
18 中上 貴晶 HONDA RC213V +30.765
19 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +45.393 罰繞大圈,有轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
L.Savadori APRILIA RS23 Did Not Finish 代班,回PIT
P.Acosta KTM RC16 Did Not Start Moto2升
M.Oliveira APRILIA RS23 Disabled List

