1. R.Ponziani Yamaha YZF R7 WINNER 地主
2. M.Herrera Yamaha YZF R7 + 0.150 MotoE轉
3. B.Neila Yamaha YZF R7 + 0.397
4. A.Madrigal Yamaha YZF R7 + 6.377
5. S.Sanchez Yamaha YZF R7 + 6.616
6. A.Lewis Yamaha YZF R7 +10.022 歐洲女子賽事升
7. T.Relph Yamaha YZF R7 +19.707
8. L.Boudesseul Yamaha YZF R7 +20.358
9. I.Carreno Yamaha YZF R7 +20.593
10 P.Ruiz Yamaha YZF R7 +21.416
11 C.Jones Yamaha YZF R7 +22.000 英BSBK升;場上危險動作,罰退一位
12 L.Michel Yamaha YZF R7 +24.716
13 A.Ourednickova Yamaha YZF R7 +34.104
14 N.Rivera Yamaha YZF R7 +34.751 歐洲女子賽事升
15 D.Dal Zotto Yamaha YZF R7 +34.891 地主,外卡
16 劉君眉 Yamaha YZF R7 +46.905 台灣人
17 J.Hanks-Elliott Yamaha YZF R7 +47.144 英BSBK升
18 O.Ongaro Yamaha YZF R7 +49.932 荷蘭站Race 2危險動作,補罰繞大圈
19 S.Lloyd Yamaha YZF R7 +60.352 美MotoAmerica升
20 B.Fuller Yamaha YZF R7 +61.592 紐NZSBK升
21 B.Barbera Yamaha YZF R7 +72.082 義大利女子賽事升
22 M.Simoes Yamaha YZF R7 +90.635 葡CNV升
J.Howden Yamaha YZF R7 Did Not Finish 轉倒
M.Dobbs Yamaha YZF R7 Did Not Finish 轉倒
E.Bondi Yamaha YZF R7 Did Not Finish 轉倒
2. M.Herrera Yamaha YZF R7 + 0.150 MotoE轉
3. B.Neila Yamaha YZF R7 + 0.397
4. A.Madrigal Yamaha YZF R7 + 6.377
5. S.Sanchez Yamaha YZF R7 + 6.616
6. A.Lewis Yamaha YZF R7 +10.022 歐洲女子賽事升
7. T.Relph Yamaha YZF R7 +19.707
8. L.Boudesseul Yamaha YZF R7 +20.358
9. I.Carreno Yamaha YZF R7 +20.593
10 P.Ruiz Yamaha YZF R7 +21.416
11 C.Jones Yamaha YZF R7 +22.000 英BSBK升;場上危險動作,罰退一位
12 L.Michel Yamaha YZF R7 +24.716
13 A.Ourednickova Yamaha YZF R7 +34.104
14 N.Rivera Yamaha YZF R7 +34.751 歐洲女子賽事升
15 D.Dal Zotto Yamaha YZF R7 +34.891 地主,外卡
16 劉君眉 Yamaha YZF R7 +46.905 台灣人
17 J.Hanks-Elliott Yamaha YZF R7 +47.144 英BSBK升
18 O.Ongaro Yamaha YZF R7 +49.932 荷蘭站Race 2危險動作,補罰繞大圈
19 S.Lloyd Yamaha YZF R7 +60.352 美MotoAmerica升
20 B.Fuller Yamaha YZF R7 +61.592 紐NZSBK升
21 B.Barbera Yamaha YZF R7 +72.082 義大利女子賽事升
22 M.Simoes Yamaha YZF R7 +90.635 葡CNV升
J.Howden Yamaha YZF R7 Did Not Finish 轉倒
M.Dobbs Yamaha YZF R7 Did Not Finish 轉倒
E.Bondi Yamaha YZF R7 Did Not Finish 轉倒

