1. M.Herrera Yamaha YZF R7 WINNER MotoE轉
2. R.Ponziani Yamaha YZF R7 + 0.202 地主
3. B.Neila Yamaha YZF R7 + 0.288
4. S.Sanchez Yamaha YZF R7 + 2.445
5. A.Lewis Yamaha YZF R7 + 8.557 歐洲女子賽事升
6. A.Madrigal Yamaha YZF R7 +15.232
7. P.Ruiz Yamaha YZF R7 +15.937
8. C.Jones Yamaha YZF R7 +21.500 英BSBK升
9. L.Boudesseul Yamaha YZF R7 +22.146
10 T.Relph Yamaha YZF R7 +22.526
11 L.Michel Yamaha YZF R7 +27.282
12 M.Dobbs Yamaha YZF R7 +34.875
13 E.Bondi Yamaha YZF R7 +35.667 Race 1危險動作,補罰繞大圈x2
14 D.Dal Zotto Yamaha YZF R7 +36.844 地主,外卡
15 O.Ongaro Yamaha YZF R7 +37.109
16 A.Ourednickova Yamaha YZF R7 +37.311
17 J.Howden Yamaha YZF R7 +38.287
18 N.Rivera Yamaha YZF R7 +43.700 歐洲女子賽事升
19 劉君眉 Yamaha YZF R7 +44.034 台灣人
20 J.Hanks-Elliott Yamaha YZF R7 +50.351 英BSBK升
21 S.Lloyd Yamaha YZF R7 +64.299 美MotoAmerica升
22 B.Fuller Yamaha YZF R7 +64.788 紐NZSBK升
23 B.Barbera Yamaha YZF R7 +90.314 義大利女子賽事升
I.Carreno Yamaha YZF R7 Did Not Finish 轉倒
M.Simoes Yamaha YZF R7 Did Not Finish 葡CNV升;轉倒
2. R.Ponziani Yamaha YZF R7 + 0.202 地主
3. B.Neila Yamaha YZF R7 + 0.288
4. S.Sanchez Yamaha YZF R7 + 2.445
5. A.Lewis Yamaha YZF R7 + 8.557 歐洲女子賽事升
6. A.Madrigal Yamaha YZF R7 +15.232
7. P.Ruiz Yamaha YZF R7 +15.937
8. C.Jones Yamaha YZF R7 +21.500 英BSBK升
9. L.Boudesseul Yamaha YZF R7 +22.146
10 T.Relph Yamaha YZF R7 +22.526
11 L.Michel Yamaha YZF R7 +27.282
12 M.Dobbs Yamaha YZF R7 +34.875
13 E.Bondi Yamaha YZF R7 +35.667 Race 1危險動作,補罰繞大圈x2
14 D.Dal Zotto Yamaha YZF R7 +36.844 地主,外卡
15 O.Ongaro Yamaha YZF R7 +37.109
16 A.Ourednickova Yamaha YZF R7 +37.311
17 J.Howden Yamaha YZF R7 +38.287
18 N.Rivera Yamaha YZF R7 +43.700 歐洲女子賽事升
19 劉君眉 Yamaha YZF R7 +44.034 台灣人
20 J.Hanks-Elliott Yamaha YZF R7 +50.351 英BSBK升
21 S.Lloyd Yamaha YZF R7 +64.299 美MotoAmerica升
22 B.Fuller Yamaha YZF R7 +64.788 紐NZSBK升
23 B.Barbera Yamaha YZF R7 +90.314 義大利女子賽事升
I.Carreno Yamaha YZF R7 Did Not Finish 轉倒
M.Simoes Yamaha YZF R7 Did Not Finish 葡CNV升;轉倒

