1. M.Marquez DUCATI GP25 WINNER 哥
2. A.Marquez DUCATI GP24 + 0.351 弟
3. M.Bezzecchi APRILIA RS25 + 1.247
4. F.Di Giannantonio DUCATI GP25 + 2.269
5. F.Bagnaia DUCATI GP25 + 2.686
6. M.Vinales KTM RC16 + 4.074
7. F.Aldeguer DUCATI GP24 + 9.064 Moto2升;吃路肩得利,罰繞大圈
8. F.Morbidelli DUCATI GP24 + 9.159
9. P.Acosta KTM RC16 +11.069 吃路肩得利,罰繞大圈;未於比賽結束前完成繞大圈,賽後加罰3秒
10 B.Binder KTM RC16 +11.143
11 J.Zarco HONDA RC213V +11.327
12 M.Oliveira YAMAHA YZR-M1 +12.147
13 E.Bastianini KTM RC16 +15.290
14 J.Miller YAMAHA YZR-M1 +15.899
15 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +15.990
16 L.Savadori APRILIA RS25 +16.707 代班
17 小椋 藍 APRILIA RS25 +17.554 Moto2升
18 A.Espargaro HONDA RC213V +27.287 代班
19 S.Chantra HONDA RC213V +32.441 泰國人,Moto2升
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 轉倒
R.Fernandez APRILIA RS25 Did Not Finish 回PIT
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
L.Marini HONDA RC213V Disabled List VR46弟
J.Martin APRILIA RS25 Disabled List 衛冕
2. A.Marquez DUCATI GP24 + 0.351 弟
3. M.Bezzecchi APRILIA RS25 + 1.247
4. F.Di Giannantonio DUCATI GP25 + 2.269
5. F.Bagnaia DUCATI GP25 + 2.686
6. M.Vinales KTM RC16 + 4.074
7. F.Aldeguer DUCATI GP24 + 9.064 Moto2升;吃路肩得利,罰繞大圈
8. F.Morbidelli DUCATI GP24 + 9.159
9. P.Acosta KTM RC16 +11.069 吃路肩得利,罰繞大圈;未於比賽結束前完成繞大圈,賽後加罰3秒
10 B.Binder KTM RC16 +11.143
11 J.Zarco HONDA RC213V +11.327
12 M.Oliveira YAMAHA YZR-M1 +12.147
13 E.Bastianini KTM RC16 +15.290
14 J.Miller YAMAHA YZR-M1 +15.899
15 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +15.990
16 L.Savadori APRILIA RS25 +16.707 代班
17 小椋 藍 APRILIA RS25 +17.554 Moto2升
18 A.Espargaro HONDA RC213V +27.287 代班
19 S.Chantra HONDA RC213V +32.441 泰國人,Moto2升
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 轉倒
R.Fernandez APRILIA RS25 Did Not Finish 回PIT
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
L.Marini HONDA RC213V Disabled List VR46弟
J.Martin APRILIA RS25 Disabled List 衛冕

