1. M.Marquez DUCATI GP25 WINNER 哥
2. F.Aldeguer DUCATI GP24 + 1.118 Moto2升
3. M.Bezzecchi APRILIA RS25 + 3.426
4. P.Acosta KTM RC16 + 6.864
5. E.Bastianini KTM RC16 + 8.731
6. J.Mir HONDA RC213V +10.132
7. B.Binder KTM RC16 +10.476
8. F.Bagnaia DUCATI GP25 +12.486
9. R.Fernandez APRILIA RS25 +15.472
10 A.Marquez DUCATI GP24 +15.537 弟
11 F.Morbidelli DUCATI GP24 +16.185
12 J.Zarco HONDA RC213V +16.241
13 L.Marini HONDA RC213V +18.478 VR46弟
14 小椋 藍 APRILIA RS25 +18.491 Moto2升
15 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +25.256
16 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +30.316
17 M.Oliveira YAMAHA YZR-M1 +34.008
18 J.Miller YAMAHA YZR-M1 +37.478
F.Di Giannantonio DUCATI GP25 Did Not Finish 引擎縮缸
J.Martin APRILIA RS25 Did Not Finish 衛冕,轉倒
M.Vinales KTM RC16 Did Not Start
S.Chantra HONDA RC213V Disabled List 泰國人,Moto2升
2. F.Aldeguer DUCATI GP24 + 1.118 Moto2升
3. M.Bezzecchi APRILIA RS25 + 3.426
4. P.Acosta KTM RC16 + 6.864
5. E.Bastianini KTM RC16 + 8.731
6. J.Mir HONDA RC213V +10.132
7. B.Binder KTM RC16 +10.476
8. F.Bagnaia DUCATI GP25 +12.486
9. R.Fernandez APRILIA RS25 +15.472
10 A.Marquez DUCATI GP24 +15.537 弟
11 F.Morbidelli DUCATI GP24 +16.185
12 J.Zarco HONDA RC213V +16.241
13 L.Marini HONDA RC213V +18.478 VR46弟
14 小椋 藍 APRILIA RS25 +18.491 Moto2升
15 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +25.256
16 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +30.316
17 M.Oliveira YAMAHA YZR-M1 +34.008
18 J.Miller YAMAHA YZR-M1 +37.478
F.Di Giannantonio DUCATI GP25 Did Not Finish 引擎縮缸

J.Martin APRILIA RS25 Did Not Finish 衛冕,轉倒
M.Vinales KTM RC16 Did Not Start
S.Chantra HONDA RC213V Disabled List 泰國人,Moto2升