註:MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
1. E.Granado Ducati V21L WINNER
2. L.Baldassarri Ducati V21L + 0.037 WSSP轉
3. M.Ferrari Ducati V21L + 0.164
4. A.Zaccone Ducati V21L + 0.556
5. N.Spinelli Ducati V21L + 0.431 最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
6. K.Zannoni Ducati V21L + 2.202
7. H.Garzo Ducati V21L + 2.529 地主,衛冕
8. A.Mantovani Ducati V21L + 2.600
9. J.Torres Ducati V21L + 3.358 地主
10 T.E.Varga Ducati V21L + 3.567 西ESBK升
11 J.Hosciuc Ducati V21L + 3.958 歐Moto2升
12 O.Gutierrez Ducati V21L + 5.862 地主
13 L.Bernardi Ducati V21L + 7.128 義CIV升
14 R.Fusco Ducati V21L +16.147 義CIV升
15 T.Occhi Ducati V21L +16.359 義CIV升
A.Finello Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Casadei Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Herrera Ducati V21L Disabled List 妹
1. E.Granado Ducati V21L WINNER
2. L.Baldassarri Ducati V21L + 0.037 WSSP轉
3. M.Ferrari Ducati V21L + 0.164
4. A.Zaccone Ducati V21L + 0.556
5. N.Spinelli Ducati V21L + 0.431 最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
6. K.Zannoni Ducati V21L + 2.202
7. H.Garzo Ducati V21L + 2.529 地主,衛冕
8. A.Mantovani Ducati V21L + 2.600
9. J.Torres Ducati V21L + 3.358 地主
10 T.E.Varga Ducati V21L + 3.567 西ESBK升
11 J.Hosciuc Ducati V21L + 3.958 歐Moto2升
12 O.Gutierrez Ducati V21L + 5.862 地主
13 L.Bernardi Ducati V21L + 7.128 義CIV升
14 R.Fusco Ducati V21L +16.147 義CIV升
15 T.Occhi Ducati V21L +16.359 義CIV升
A.Finello Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Casadei Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Herrera Ducati V21L Disabled List 妹