註:MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
1. M.Ferrari Ducati V21L WINNER 地主
2. E.Granado Ducati V21L + 0.082
3. M.Casadei Ducati V21L + 0.173 地主
4. A.Zaccone Ducati V21L + 0.420 地主
5. K.Zannoni Ducati V21L + 0.732 地主
6. L.Baldassarri Ducati V21L + 1.819 地主,WSSP轉
7. O.Gutierrez Ducati V21L + 3.116
8. J.Hosciuc Ducati V21L + 3.188 歐Moto2升
9. L.Bernardi Ducati V21L + 5.498 真地主,義CIV升
10 A.Finello Ducati V21L +12.782 地主
11 M.Herrera Ducati V21L +12.881 妹
12 R.Fusco Ducati V21L +16.835 地主,義CIV升
13 T.Occhi Ducati V21L +19.973 地主,義CIV升
14 A.Mantovani Ducati V21L +74.553 地主,有轉倒
H.Garzo Ducati V21L Did Not Finish 衛冕,轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 地主,轉倒x2
J.Torres Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
T.E.Varga Ducati V21L Did Not Finish 西ESBK升,轉倒
1. M.Ferrari Ducati V21L WINNER 地主
2. E.Granado Ducati V21L + 0.082
3. M.Casadei Ducati V21L + 0.173 地主
4. A.Zaccone Ducati V21L + 0.420 地主
5. K.Zannoni Ducati V21L + 0.732 地主
6. L.Baldassarri Ducati V21L + 1.819 地主,WSSP轉
7. O.Gutierrez Ducati V21L + 3.116
8. J.Hosciuc Ducati V21L + 3.188 歐Moto2升
9. L.Bernardi Ducati V21L + 5.498 真地主,義CIV升
10 A.Finello Ducati V21L +12.782 地主
11 M.Herrera Ducati V21L +12.881 妹
12 R.Fusco Ducati V21L +16.835 地主,義CIV升
13 T.Occhi Ducati V21L +19.973 地主,義CIV升
14 A.Mantovani Ducati V21L +74.553 地主,有轉倒
H.Garzo Ducati V21L Did Not Finish 衛冕,轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 地主,轉倒x2
J.Torres Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
T.E.Varga Ducati V21L Did Not Finish 西ESBK升,轉倒