mapilot
重 車 至 尊


註冊時間: 2004-09-24 文章: 8390 居住地: 台北/新竹
|
發表於: 星期六 五月 05, 2018 2:00 am 文章主題: 2018 MotoGP西班牙站賽前練習2成績 |
|
|
2015 MotoGP西班牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'37.910
2017 MotoGP西班牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
D.Pedrosa HONDA RC213V 1'38.249
2017 MotoGP西班牙站正賽最快單圈(僅供參考)
D.Pedrosa HONDA RC213V 1'40.243
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. C.Crutchlow HONDA RC213V 1'39.548 1'38.614
2. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'39.934 1'38.642 地主
3. J.Zarco YAMAHA YZR-M1 1'39.518 1'38.705
4. A.Iannone SUZUKI GSX-RR 1'39.614 1'38.709
5. M.Marquez HONDA RC213V 1'39.275 1'38.863 地主,衛冕
6. A.Dovizioso DUCATI GP18 1'39.268 1'39.068
7. J.Lorenzo DUCATI GP18 1'39.986 1'39.076 地主
8. J.Miller DUCATI GP17 1'39.483 1'39.102
9. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'39.488 1'39.248
10 P.Espargaro KTM RC16 1'39.311 1'39.541 地主弟
11 D.Petrucci DUCATI GP18 1'39.429 1'39.723
12 M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'39.559 1'39.514 地主
13 K.Abraham DUCATI GP16 1'40.032 1'39.541
14 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'40.537 1'39.575 地主
15 S.Redding APRILIA RS-GP 1'39.585 1'40.536
16 M.Kallio KTM RC16 1'39.817 1'39.661 外卡
17 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'40.007 1'39.694 Moto2升
18 T.Rabat DUCATI GP17 1'40.366 1'39.888 地主
19 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'39.899 1'40.003 地主哥
20 F.Morbidelli HONDA RC213V 1'40.605 1'39.958 Moto2升
21 A.Bautista DUCATI GP16 1'40.193 1'39.969 地主
22 B.Smith KTM RC16 1'40.371 1'39.948
23 T.Luthi HONDA RC213V 1'40.585 1'40.241 Moto2升
24 H.Syahrin YAMAHA YZR-M1 1'42.074 1'40.488 馬來人,Moto2升
25 X.Simeon DUCATI GP16 1'41.471 1'40.663 Moto2升
J.Folger YAMAHA YZR-M1 Disabled List 本季報銷 |
|