上一篇主題 :: 下一篇主題 |
發表人 |
內容 |
mapilot
重 車 至 尊


註冊時間: 2004-09-24 文章: 8390 居住地: 台北/新竹
|
發表於: 星期六 九月 14, 2019 3:05 am 文章主題: 2019 MotoGP聖馬利諾站賽前練習2成績 |
|
|
2018 MotoGP聖馬利諾站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Lorenzo DUCATI GP18 1'31.629
2018 MotoGP聖馬利諾站正賽最快單圈(僅供參考)
A.Dovizioso DUCATI GP18 1'32.678
註:1.Misano賽道位於義大利境內
2.配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'33.599 1'32.775
2. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'33.153 1'32.832 Moto2升
3. M.Marquez HONDA RC213V 1'33.529 1'33.171 衛冕
4. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'34.182 1'33.470 地主
5. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'34.039 1'33.524 地主
6. P.Espargaro KTM RC16 1'34.002 1'33.624 弟
7. M.Pirro DUCATI GP19 1'33.704 1'34.062 地主,外卡
8. D.Petrucci DUCATI GP19 1'34.149 1'33.728 地主
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'33.762 1'33.950 哥
10 A.Dovizioso DUCATI GP19 1'34.274 1'33.826 地主
11 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'34.284 1'33.874
12 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'34.512 1'33.907
13 J.Zarco KTM RC16 1'34.760 1'33.956
14 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'34.568 1'33.998
15 F.Bagnaia DUCATI GP18 1'34.324 1'34.003 地主,Moto2升
16 J.Miller DUCATI GP19 1'34.487 1'34.070
17 J.Lorenzo HONDA RC213V 1'35.292 1'34.139
18 T.Rabat DUCATI GP18 1'34.261 1'34.206
19 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'34.374 1'34.229 Moto2升
20 M.Oliveira KTM RC16 1'35.264 1'34.362 Moto2升
21 A.Iannone APRILIA RS-GP 1'34.990 1'34.381 地主
22 K.Abraham DUCATI GP18 1'35.320 1'34.843
23 H.Syahrin KTM RC16 1'36.180 1'34.935 馬來人 |
|
回頂端 |
|
 |
代跑者
雄 霸 車 壇


註冊時間: 2007-04-08 文章: 6634
|
發表於: 星期六 九月 14, 2019 6:04 am 文章主題: |
|
|
本田麻煩越來越大了 |
|
回頂端 |
|
 |
deardara
1300cc級騎士 (大型重型)


註冊時間: 2004-09-21 文章: 1368
|
發表於: 星期六 九月 14, 2019 1:55 pm 文章主題: |
|
|
雅馬哈大軍壓境 |
|
回頂端 |
|
 |
|